即将到来的6月将成为重庆土地市场的出让旺季。据房掌柜统计,仅6月1日至6月16日,重庆即将出让的土地就达到24宗。目前重庆商品房库存量507万方,去化周期仅2.2个月,各大开发商所持货源有限。从此前土拍情形来看,抢地大战或许一触即发。

6月拟出让土地一览表
土地位置 用途 土地面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
起拍价
(万元)
成交总价
(万元)
楼面地价
(元/平方米)
竞得者 拍卖时间
大渡口区大渡口组团I分区I12、I13、I19、I25、I30(部分)、I61-1、I62-1、I64-1(部分)、I71-3号宗地 二类居住用、商业用地 236683 ≤664052 199216 251000 3779.82 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 2017/6/5
大渡口区大渡口组团I分区I02-2、I02-6、I04-1、I05、I06号宗地 二类居住用地、商业用地 116435 ≤206930 72426 115500 5581.6 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 2017/6/5
南岸区茶园鹿角组团E分区E18-2/04、E18-4/04、E18-5/04、E18-6/04、E18-7/03、E18-8/03、E18-9/03、E18-11/03号宗地 商业用地、商务用地、广场用地、二类居住用地 201870 ≤546977 191442     取消 2017/6/5
沙坪坝区西永组团L标准分区L01-1/04、L01-3/04号宗地 二类居住用地 155204 ≤334686 117141 181000 5408.5 金科 2017/6/6
大渡口区大渡口组团I分区I07-1、I08-2、I09、I11-2、I11-4、I15-1、I21-1号宗地 二类居住用地、商业用地 153641 ≤316195 110669 167000 5282 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 2017/6/6
南岸区弹子石组团D分区D1-6-1/03部分宗地 二类居住用地 25395 ≤76185 38093 76186 10000 金地 2017/6/6
两江新区礼嘉组团B标准分区B13-3-1/04、B21-4-2/07、B21-3-2/06、B13-4-2/06号宗地 娱乐康体用地、商业用地 164676 ≤241000 82959 82959 3442 重庆华侨城实业发展有限公司 2017/6/6
南岸区茶园新区组团A分区A74-3/02、A74-1/03、A74-2/02、A75-1/02号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地 169717 ≤278900.8 139451 140000 5020 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 2017/6/6
南岸区茶园新区组团A分区A76-2/03、A79-1/03、A79-3/02号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地 161804 ≤239220.7 119611 120500 5037 保利地产 2017/6/6
北碚区北碚组团D标准分区D2-4/03、D2-1/04号宗地 二类居住用地 128615 ≤257230.8 77170 92500 3596 万科 2017/6/9
北碚区北碚组团G分区G1-5/04、G1-6/04、G1-7-1/05号宗地 商业服务业设施用地、商业用地、商务用地 95879 ≤38351.6 23590 23800 6206 九街城北 2017/6/9
巴南区李家沱组团B分区B-13-1/06、B-13-2/06、B-19-5/07号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地 63884 ≤208169 83268 84000 4035 协信 2017/6/9
巴南区民主工贸园组团D分区D6-4-1/07号宗地 二类居住用地 77280 ≤77281 42505 42505 5500 碧桂园 2017/6/9
巴南区李家沱-鱼洞组团O分区O20-3/02、O20-4/02号宗地 二类居住用地 24736 ≤72305.35 25307 25307 3500 荣安 2017/6/9
巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q21-5/01、Q22-1/02、Q23-1/01号宗地 二类居住用地 134793 ≤322793 161397 163000 5050 保利 2017/6/9
巴南区李家沱组团G分区G21-1/03、G21-3/03、G22-1/03号宗地 二类居住用地、商业用地 113365 ≤340095 153043 154000 4528 金科 2017/6/9
巴南区李家沱组团G分区G14-2/03、G15-3/03、G16-3/03号宗地 二类居住用地、商业用地 179607 ≤419754 209877 211000 5027 旭辉 碧桂园 2017/6/9
沙坪坝区沙坪坝组团D分区D11-1/04、D11-2/04号 商业用地、商务用地 81459 ≤480000 341069 341069 7106 龙湖 2017/6/16
沙坪坝区西永组团L标准分区L39-6/03、L39-7/04、L21-1-1/05、L22-1/05号宗地 二类居住用地 156843 ≤275075 96277 160000 5817 龙湖 2017/6/16
大渡口区大渡口组团L分区L20-01(部分)、L23-1-1、大渡口组团N分区N32-1、N31-2-3号宗地 二类居住用地、商业用地 93405 ≤228539.2 102843 102843 4500 金地 2017/6/16
南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地 二类居住用地 100409 ≤212397.4 95579 96500 4543 碧桂园+东原 2017/6/16
巴南区李家沱组团G分区G27-1/03、G28-1/03、G30-1/03、G1-8/03号宗地 二类居住用地、商业用地 148251 ≤427467 192361 192361 4500 华润 2017/6/16
巴南区李家沱组团G分区G25-1/03、G26-1/03、G2-1/04号宗地 二类居住用地、娱乐康体用地、商业用地 136794 ≤346812 173406       2017/6/16
巴南区李家沱组团V分区V1-4/03 、V1-2/02号宗地 二类居住用地、商业用地 131528 ≤263056 78917 79500 3022 协信 2017/6/16
渝北区大石坝组团B分区27-1号宗地 二类居住用地 30332 ≤75830 59148 87205 11500 绿城 2017/6/27
巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q24-1/01、Q24-2/01号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地 151229 ≤548083 274042     流拍 2017/6/27
大渡口区大渡口组团M分区M37-1、M40-1号宗地 二类居住用地 125073 ≤375219 123823 125000 3331 金科 2017/6/27
大渡口区大渡口组团M分区M01-4、M02-2号宗地 二类居住用地 69285 ≤193573 63880 63880 3300 荣安 2017/6/29
大渡口区大渡口组团M分区M36-1、M39-1、M41-1号宗地 二类居住用地 195926 ≤587778 193967 193967 3300 金地 2017/6/29
两江新区龙兴组团H分区H46-1/01、H47-2/01、H48-2/01、H50-1/01、H51-2/01、H52-2/01号宗地 二类居住用地、商业用地 315345 ≤222052.9 78009 101500 4571 金茂 2017/6/29
渝中区大杨石组团I分区I-3-1-9号宗地 二类居住用地 14447 ≤60000 48000 48400 8067 华宇旭辉 2017/6/29

返回顶部